長沙四輝機械設備有限公司
電話:
聯系人:彭經理
手機:18573119722
微信:18573119722
QQ:3090864523
地址:長沙市雨花區黎郡新宇康景園
柴油一機三槍劈裂機
手持式(鋁合金)劈裂器
劈裂機簡介:
劈裂機又名劈裂器,劈石機,開山機,***器等,按劈裂器材質可分為:鋼制劈裂器與鋁合金劈裂器兩種。
技術參數:
型
號 | 活塞 | 鉆孔 | 鉆孔 | 鍥塊 | 裂縫寬度 | 劈裂 | 理論 | 實際 | 單機 |
rxl-250A | 80 | ¢38-42 | ≥300 | 150 | 10~35 | 5~12 | 500 | 600 | 28 |
rxl-250B | 80 | ¢38-42 | ≥400 | 200/250 | 10~40 | 5~12 | 650/600 | 800 | 28 |
rxl-350A | 90 | ¢42-46 | ≥700 | 300 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 900 | 28/ |
rxl-350B | 90 | ¢42-46 | ≥700 | 380 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 28/ |
rxl-450A | 100 | ¢44-46 | ≥800 | 300/380 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 28 |
rxl-450B | 105 | ¢44-46 | ≥800 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 28 |
rxl500 | 110 | ¢46-48 | ≥900 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1200 | 1000 | 32 |
手持式(鋼制)劈裂器
技術參數:
型
號 | 活塞 | 鉆孔 | 鉆孔 | 鍥塊 | 裂縫寬度 | 劈裂 | 理論 | 實際 | 單機 |
rxl-250A | 80 | ¢38-42 | ≥300 | 150 | 10~35 | 5~12 | 500 | 500 | 25 |
rxl-250B | 80 | ¢38-42 | ≥400 | 200/250 | 10~40 | 5~12 | 900 | 1000 | 27 |
rxl-350A | 90 | ¢42-46 | ≥600 | 350 | 10~40 | 5~12 | 900 | 1000 | 30 |
rxl-350B | 90 | ¢42-46 | ≥600 | 380 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 32 |
rxl-450A | 100 | ¢44-46 | ≥600 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 32 |
rxl-450B | 105 | ¢44-46 | ≥600 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 32 |
rxl500 | 110 | ¢46-48 | ≥600 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1200 | 1200 | 35 |
劈裂機技術參數:
液壓動力站技術參數:
動力型號 | 規格(mm) | 重量(kg) | 油箱容量(L) | 工作介質 | 發動機功率 | 工作壓力(MPa) | 工作流量(L/m) | 可配置***機數量(支) |
柴油機型 | 1150*1180*940 | 120 | 40 | "長城卓力L-HM46"或 | 4.2KW | 55-60 | 2-13 | 1-10 |
注:標準配置:一機三槍。液壓劈裂機單機***高可配10個劈裂器。 |